কাঠ খোদাই এয়ার কুলিং টাকু মোটর 18000RPM 220VAC ER25 4 বিয়ারিং সংগ্রহ
আমরা একটি বিস্তৃত কোম্পানি যা স্টেপার মোটর এবং মোটর ড্রাইভার, ক্লোজড লুপ স্টেপার মোটর, স্টেপ সার্ভো মোটর, ব্রাশহীন ডিসি মোটর, ব্রাশহীন ডিসি ড্রাইভার, স্পিন্ডল মোটর উৎপাদন ও গবেষণায় বিশেষজ্ঞ।আমাদের পণ্যগুলি গ্রাহকদের দ্বারা অত্যন্ত প্রশংসিত হয় কারণ এর সহজ অপারেশন, দীর্ঘ জীবন ব্যবহার, স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা, কম ব্যর্থতার হার এবং উচ্চ প্রযুক্তিগত সামগ্রী।
3.5 কিলোওয়াট জল ঠান্ডা টাকু মোটর
বৈশিষ্ট্য:
উচ্চ নির্ভুলতা
নিচু শব্দ
উচ্চ অনমনীয়তা
দীর্ঘ জীবন ব্যবহার করে
তথ্য তালিকা:
মডেল নাম্বার | গতি (আর/মিনিট) | শক্তি (KW) | ভোল্টেজ (V) | বর্তমান (A) | ফ্রিকোয়েন্সি (HZ) | নাকের জয়েন্ট | তৈলাক্তকরণ | কুলিং টাইপ | ভারবহন প্রকার | ওজন (কেজি) |
GDZ80*73-1.5 | 24000 | ১.৫ | 220 | 5 | 400 | ER11 | গ্রীস | এয়ার-কুলিং | 2*7002 2*7002 | 6 |
GDZ80*73-2.2 | 24000 | 2.2 | 220 | 6 | 400 | ER20 | গ্রীস | এয়ার-কুলিং | 2*7005 2*7002 | 8 |
GDZ105*102-3.5 | 18000 | 3.5 | 380 220 | 7.5 15 | 300 | ER20 | গ্রীস | এয়ার-কুলিং | 2*7005 2*7002 | 9 |
GDZ120*103-5.0 | 18000 | 5 | 380 | 12 | 600 | ER32 | গ্রীস | এয়ার-কুলিং | 2*7008 P4 2*7004 P4 | 13 |
GDZ93*82-1.5 | 18000 | ১.৫ | 380 220 | 3.8 6.8 | 300 | ER20 | গ্রীস | এয়ার-কুলিং | 2*7005 2*7002 | 8 |
GDZ93*82-2.2 | 18000 | 2.2 | 380 220 | 5.5 10 | 300 | ER25 | গ্রীস | এয়ার-কুলিং | 2*7007 P4 2*7002c P4 | 8 |
GDZ93*82-3.5 | 18000 | 3.5 | 380 220 | 8.8 15 | 300 | ER25 | গ্রীস | এয়ার-কুলিং | 2*7007 P4 2*7002c P4 | 9 |
GDZ120*103-4.5 | 18000 | 4.5 | 380 | 9.5 | 300 | ER32 | গ্রীস | এয়ার-কুলিং | 2*7008c P4 2*7004c P4 | 13 |
GDZ120*103-6.0 | 18000 | 6 | 380 | 12.6 | 300 | ER32 | গ্রীস | এয়ার-কুলিং | 2*7008c P4 2*7004c P4 | 15 |
GDZ120*103-7.5 | 18000 | 7.5 | 380 | 17 | 600 | ER32 | গ্রীস | এয়ার-কুলিং | 2*7008c P4 2*7004c P4 | 16 |
মাত্রা:
আবেদন: