2.2KW 220VAC ওয়াটার কুলিং স্পাইন্ডল মোটর ER20 4 বিয়ারিং 24000RPM সংগ্রহ করে
2.2KW জল ঠান্ডা টাকু মোটর
বৈশিষ্ট্য:
উচ্চ নির্ভুলতা
নিচু শব্দ
উচ্চ অনমনীয়তা
দীর্ঘ জীবন ব্যবহার করে
তথ্য তালিকা:
মডেল নাম্বার | গতি (আর/মিনিট) | শক্তি (KW) | ভোল্টেজ (V) | বর্তমান (A) | ফ্রিকোয়েন্সি (HZ) | নাকের জয়েন্ট | তৈলাক্তকরণ | কুলিং টাইপ | ভারবহন প্রকার | ওজন (কেজি) |
GDZ80*73-1.5 | 24000 | ১.৫ | 220 | 5 | 400 | ER11 | গ্রীস | এয়ার-কুলিং | 2*7002 2*7002 | 6 |
GDZ80*73-2.2 | 24000 | 2.2 | 220 | 6 | 400 | ER20 | গ্রীস | এয়ার-কুলিং | 2*7005 2*7002 | 8 |
GDZ105*102-3.5 | 18000 | 3.5 | 380 220 | 7.5 15 | 300 | ER20 | গ্রীস | এয়ার-কুলিং | 2*7005 2*7002 | 9 |
GDZ120*103-5.0 | 18000 | 5 | 380 | 12 | 600 | ER32 | গ্রীস | এয়ার-কুলিং | 2*7008 P4 2*7004 P4 | 13 |
GDZ93*82-1.5 | 18000 | ১.৫ | 380 220 | 3.8 6.8 | 300 | ER20 | গ্রীস | এয়ার-কুলিং | 2*7005 2*7002 | 8 |
GDZ93*82-2.2 | 18000 | 2.2 | 380 220 | 5.5 10 | 300 | ER25 | গ্রীস | এয়ার-কুলিং | 2*7007 P4 2*7002c P4 | 8 |
GDZ93*82-3.5 | 18000 | 3.5 | 380 220 | 8.8 15 | 300 | ER25 | গ্রীস | এয়ার-কুলিং | 2*7007 P4 2*7002c P4 | 9 |
GDZ120*103-4.5 | 18000 | 4.5 | 380 | 9.5 | 300 | ER32 | গ্রীস | এয়ার-কুলিং | 2*7008c P4 2*7004c P4 | 13 |
GDZ120*103-6.0 | 18000 | 6 | 380 | 12.6 | 300 | ER32 | গ্রীস | এয়ার-কুলিং | 2*7008c P4 2*7004c P4 | 15 |
GDZ120*103-7.5 | 18000 | 7.5 | 380 | 17 | 600 | ER32 | গ্রীস | এয়ার-কুলিং | 2*7008c P4 2*7004c P4 | 16 |
GDZ62-1.2 | 60000 | 1.2 | 220 | 4.5 | 1000 | ER11 | গ্রীস | এয়ার-কুলিং | 2*7002C P4 DT 2*7000C P4 DT | 4.4 |
36000 | 1.2 | 220 | 4.5 | 600 | গ্রীস | এয়ার-কুলিং | ||||
24000 | 1.2 | 178 | 5 | 400 | গ্রীস | এয়ার-কুলিং | ||||
GDZ65F-800 | 24000 | 0.8 | 220 | 5.5 10 | 400 | ER11 | গ্রীস | এয়ার-কুলিং | 2*7002 P4 DT 2*7000 P4 DT | 2.5 |
GDZ65-800 | 24000 | 0.8 | 150 220 | 6 5 | 400 | ER11 | গ্রীস | জল-শীতল | 2*7002C P4 DT 2*7000C P4 DT | 3 |
GDZ80-1.5 | 24000 | ১.৫ | 220 | 5 | 400 | ER11 | গ্রীস | জল-শীতল | 2*7002C P4 DT 1*7002C P4 | 4 |
GDZ80-1.5 | 24000 | ১.৫ | 220 | 5 | 400 | ER16 | গ্রীস | জল-শীতল | 2*7004C P4 DT 1*7002C P4 | 5 |
GDZ80-2.2 | 24000 | 2.2 | 220 | 8 | 400 | ER20 | গ্রীস | জল-শীতল | 2*7005C P4 DT 2*7002C P4 | 5 |
GDZ80/1.5F | 24000 | ১.৫ | 220 | 5 | 400 | ER11 | গ্রীস | এয়ার-কুলিং | 2*7002 2*7002 | 5 |
GDZ80/1.5F | 24000 | ১.৫ | 220 | 5 | 400 | ER16 | গ্রীস | এয়ার-কুলিং | 2*7004 2*7002 | 6 |
GDZ80/2.2F | 24000 | 2.2 | 220 | 5 | 400 | ER16 | গ্রীস | এয়ার-কুলিং | 2*7004; 2*7002 | 6 |
24000 | 2.2 | 220 | 5 | 400 | ER20 | গ্রীস | এয়ার-কুলিং | 2*7005; 2*7002 | ||
GDZ100-3.0 | 24000 | 3 | 380 220 | 7 12 | 400 | ER20 | গ্রীস | জল কুলিং | 2*7005 সি পি 4 1*7003 সি পি 4 | 9 |
GDZ100-3.7 | 24000 | 7.7 | 380 220 | 10 11 | 400 | ER20 | গ্রীস | জল কুলিং | 2*7005 সি পি 4 2*7003 সি পি 4 | 11.6 |
GDZ125-4.5 | 24000 | 4.5 | 380 | 13 | 400 | ER25 | গ্রীস | জল কুলিং | 2*7005 সি পি 4 2*7003 সি পি 4 | 22 |
GDZ125-5.5 | 24000 | 5.5 | 380 | 13 | 400 | ER25 | গ্রীস | জল কুলিং | 2*7005 সি পি 4 2*7003 সি পি 4 | 24 |
মাত্রা:
আবেদন: