86 এইচএস নেমা 34 স্টেপ মোটর 4-ফেজ 8 লিড ওয়্যার বাইপোলার এবং ইউনিপোলার 3 অ্যাক্সিস মোটর সিএনসি কিট
অ্যাপ্লিকেশন:
স্টেপার মোটর ব্যাপকভাবে খোদাই মেশিন, টেক্সটাইল মেশিন, থ্রিডি প্রিন্টার, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, স্টেজ লাইট ইকুইপমেন্ট, রোবট, সিএনসি, মিউজিক ফোয়ারা এবং অন্যান্য শিল্প স্বয়ংক্রিয় সরঞ্জামগুলিতে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়।
আমাদের প্রধান পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে NEMA 8, NEMA11, NEMA14, NEMA16, NEMA17, NEMA 23, NEMA24, NEMA 34, NEMA 42, NEMA52 সিরিজের হাইব্রিড স্টেপার মোটর, এবং ভেরিয়েবল সাইজের লিনিয়ার স্টেপার মোটর, গিয়ার্ড স্টেপার মোটর, ব্রেক সহ স্টেপার মোটর।এবং আমরা nema17, nema23, nema24 এবং nema34 আকারের সহজ servo সিস্টেম সম্পর্কে পণ্য আছে।উপরন্তু, আমরা সব মোটর জন্য উপযুক্ত ড্রাইভার উত্পাদন করতে পারেন।এবং আমরা সবসময় গবেষণা এবং নতুন পণ্য উন্নয়নশীল হয়।
NEMA 34 2-ফেজ 1.8 ° হাইব্রিড স্টেপার মোটর
স্পেসিফিকেশন:
স্টেপ এঞ্জেল | 1.8 ° |
তাপমাত্রা বৃদ্ধি | 80 |
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -20 ℃ সর্বোচ্চ ~ +50 |
Isulation প্রতিরোধ | 100MΩ মিনিট।, 500VDC |
অস্তরক শক্তি | 500VAC 1 মিনিটের জন্য |
শ্যাফ্ট রেডিয়াল প্লে | 0.02 সর্বোচ্চ (450 গ্রাম-লোড) |
খাদ অক্ষীয় খেলা | 0.08 সর্বোচ্চ (450 গ্রাম-লোড) |
সর্বোচ্চরেডিয়াল ফোর্স | 75N (চক্রের উন্নত পার্শ্ব থেকে 20 মিমি) |
সর্বোচ্চঅক্ষীয় বল | 15N |
বৈদ্যুতিক বিবরণ:
মডেল নাম্বার | ধাপ কোণ(°) | রেট ভোল্টেজ(ভি) | রেট বর্তমান (ক) | পর্যায় প্রতিরোধ(Ω) | ফেজ ইনডাক্টেন্স (এমএইচ) | হোল্ডিং টর্ক (Kg.cm) | ডিটেন্ট টর্ক (g.cm সর্বোচ্চ) | রটার ইনটারিয়া (g.cm²) | মোটর দৈর্ঘ্য (মিমি) | লিড নং | মোটর ওজন(কেজি) |
86HS65-3004 | 1.8 | 3.3 | 3 | 1.1 | 6.5 | 28 | 800 | 1000 | 65 | 4 | 1.7 |
86HS65-4004 | 1.8 | 2.8 | 4 | 0.7 | 3.9 | 32 | 1000 | 1200 | 68 | 4 | 1.7 |
86HS78-4004 | 1.8 | ১.৫ | 4 | 0.38 | 2.5 | 35 | 1200 | 1400 | 78 | 4 | 2.3 |
86HS78-4204 | 1.8 | 1.9 | 4.2 | 0.45 | 4 | 45 | 1200 | 1400 | 78 | 4 | 2.3 |
86HS78-6008 | 1.8 | 3.0 | 6 | 0.5 | 4 | 45 | 1200 | 1400 | 78 | 8 | 2.3 |
86HS82-4504 | 1.8 | 1.4 | 4.5 | 0.32 | 2.8 | 45 | 1300 | 1500 | 82 | 4 | 2.5 |
86HS82-5608 | 1.8 | ২.০ | 5.6 | 0.35 | 3 | 50 | 1300 | 1500 | 82 | 8 | 2.5 |
86HS100-5004 | 1.8 | 2.5 | 5 | 0.5 | 4 | 68 | 2000 | 2100 | 100 | 4 | 3.2 |
86HS100-5008 | 1.8 | 2.5 | 5 | 0.5 | 4 | 65 | 2000 | 2100 | 100 | 8 | 3.2 |
86HS118-6004 | 1.8 | 3.6 | 6 | 0.6 | 6 | .৫ | 2400 | 2700 | 118 | 4 | 7.7 |
86HS118-5608 | 1.8 | 3.4 | 5.6 | 0.6 | 6 | .৫ | 2400 | 2700 | 118 | 8 | 7.7 |
86HS118-6008 | 1.8 | 3.6 | 6 | 0.6 | 6 | .৫ | 2400 | 2700 | 118 | 8 | 7.7 |
86HS156-5504 | 1.8 | 3.9 | 5.5 | 0.7 | 9 | 120 | 3600 | 4000 | 156 | 4 | 5.5 |
86HS156-6204 | 1.8 | 4.7 | 6.2 | 0.75 | 9 | ১২২ | 3600 | 4000 | 156 | 4 | 5.5 |
86HS156-5608 | 1.8 | 3.6 | 5.6 | 0.65 | 9 | 120 | 3600 | 4000 | 156 | 8 | 5.5 |
মাত্রা: