3 ডি প্রিন্টার নেমা 17 স্টেপার মোটর 42HS 4 লিড ওয়্যার 1.5amps 76oz.In
অ্যাপ্লিকেশন:
1. মেশিন টুলগুলির সংখ্যাসূচক নিয়ন্ত্রণ।
2. টেপ ড্রাইভ, ফ্লপি ডিস্ক ড্রাইভ, প্রিন্টার এবং বৈদ্যুতিক ঘড়ি।
3. XY চক্রান্তকারী এবং রোবটিক্স।
4. টেক্সটাইল শিল্প এবং সমন্বিত সার্কিট জালিয়াতি।
5. গ্রহ ইত্যাদির বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য মহাকাশযান চালু করা হয়েছে
6. বাণিজ্যিক, চিকিৎসা এবং সামরিক অ্যাপ্লিকেশন এবং সায়েন্স ফিকশন সিনেমা তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়।
7. কব্জির ঘড়িতে মাইক্রোওয়াটের স্টেপার মোটর ব্যবহার করা হয়।
8. মেশিন টুলে
আমাদের প্রধান পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে NEMA 8, NEMA11, NEMA14, NEMA16, NEMA17, NEMA 23, NEMA24, NEMA 34, NEMA 42, NEMA52 সিরিজের হাইব্রিড স্টেপার মোটর, এবং ভেরিয়েবল সাইজের লিনিয়ার স্টেপার মোটর, গিয়ার্ড স্টেপার মোটর, ব্রেক সহ স্টেপার মোটর।এবং আমরা nema17, nema23, nema24 এবং nema34 আকারের সহজ servo সিস্টেম সম্পর্কে পণ্য আছে।উপরন্তু, আমরা সব মোটর জন্য উপযুক্ত ড্রাইভার উত্পাদন করতে পারেন।এবং আমরা সবসময় গবেষণা এবং নতুন পণ্য উন্নয়নশীল হয়।
NEMA 17 2-ফেজ 1.8 ° হাইব্রিড স্টেপার মোটর
স্পেসিফিকেশন:
স্টেপ এঞ্জেল | 1.8 ° |
তাপমাত্রা বৃদ্ধি | 80 |
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -20 ℃ সর্বোচ্চ ~ +50 |
Isulation প্রতিরোধ | 100MΩ মিনিট।, 500VDC |
অস্তরক শক্তি | 500VAC 1 মিনিটের জন্য |
শ্যাফ্ট রেডিয়াল প্লে | 0.02 সর্বোচ্চ (450 গ্রাম-লোড) |
খাদ অক্ষীয় খেলা | 0.08 সর্বোচ্চ (450 গ্রাম-লোড) |
সর্বোচ্চরেডিয়াল ফোর্স | 75N (চক্রের উন্নত পার্শ্ব থেকে 20 মিমি) |
সর্বোচ্চঅক্ষীয় বল | 15N |
বৈদ্যুতিক বিবরণ:
মডেল নাম্বার | ধাপ কোণ (°) | রেট ভোল্টেজ (V) | বর্তমান রেট (A) | পর্যায় প্রতিরোধ (Ω) | ফেজ ইনডাক্টেন্স (এমএইচ) | হোল্ডিং টর্ক (Kg.cm) | ডিটেন্ট টর্ক (g.cm সর্বোচ্চ) | রটার ইনটারিয়া (g.cm²) | মোটর দৈর্ঘ্য (মিমি) | লিড নং | মোটর ওজন (কেজি) |
42HS29-0804 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 2.9 | 3 | 1.8 | 180 | 25 | 29 | 4 | 0.16 |
42HS34-0306 | 1.8 | 10.3 | 0.3 | 34.2 | 25.5 | 2.2 | 200 | 34 | 34 | 6 | 0.22 |
42HS34-0844 | 1.8 | 4.8 | 0.84 | 5.75 | 8 | 2.8 | 200 | 34 | 34 | 4 | 0.22 |
42HS34-1704 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 2.8 | 200 | 34 | 34 | 4 | 0.22 |
42HS40-0404 | 1.8 | 12.0 | 0.4 | 30 | 60 | 4.2 | 220 | 54 | 40 | 4 | 0.28 |
42HS40-0804 | 1.8 | 5.4 | 0.8 | 6.8 | 12 | 4.5 | 220 | 54 | 40 | 4 | 0.28 |
42HS40-1684 | 1.8 | 2.8 | 1.68 | 1.68 | 3.4 | 4 | 220 | 54 | 40 | 4 | 0.28 |
42HS40-1704 | 1.8 | 3.4 | 1.7 | 2 | 3 | 4 | 220 | 54 | 40 | 4 | 0.28 |
42HS40-1206 | 1.8 | 4.0 | 1.2 | 3.3 | 3.5 | 2.97 | 220 | 54 | 40 | 6 | 0.28 |
42HS48-0404 | 1.8 | 12.0 | 0.4 | 30 | 45 | 4.5 | 280 | 68 | 48 | 4 | 0.38 |
42HS48-1304 | 1.8 | 4.6 | 1.3 | 3.5 | 6.6 | 5.5 | 280 | 68 | 48 | 4 | 0.38 |
42HS48-1504 | 1.8 | 4.2 | ১.৫ | 2.8 | 5.5 | 5.5 | 280 | 68 | 48 | 4 | 0.38 |
42HS48-1684 | 1.8 | 3.4 | 1.68 | 2 | 8.8 | 5.2 | 280 | 68 | 48 | 4 | 0.38 |
42HS48-0406 | 1.8 | 12.0 | 0.4 | 30 | 28 | 3.2 | 280 | 68 | 48 | 4 | 0.38 |
42HS52-1504 | 1.8 | 4.5 | ১.৫ | 3 | 7 | 6.8 | 300 | 80 | 52 | 4 | 0.45 |
42HS60-1504 | 1.8 | 8.8 | ১.৫ | 2.5 | 6 | 7 | 360 | 95 | 60 | 4 | 0.55 |
মাত্রা: