প্রযুক্তিগত তথ্য | স্তর 1 | স্তর 2 | |
গিয়ার অনুপাত | 4,5,10 | 16,20,25,40,50,100 | |
দৈর্ঘ্য | মিমি | 73 | 87 |
রেট লোড | এনএম | 50 | 80 |
সর্বাধিক চাপ | এনএম | 100 | 160 |
দক্ষতা | % | 96 | 94 |
নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া | আর্কমিন | -15 | -25 |
ওজন | কেজি | ২.০ | 2.5 |
রেট ইনপুট গতি | rpm | 3000 | 3000 |
সর্বাধিক ইনপুট গতি | rpm | 5000 | 5000 |
সুরক্ষা গ্রেড | আইপি | 65 | 65 |
তৈলাক্তকরণ | চর্বি (আজীবন তৈলাক্তকরণ) | চর্বি (আজীবন তৈলাক্তকরণ) | |
গোলমাল | ডিবি | ≤45 | ≤45 |
জীবন | জ | ~ 20000 | ~ 20000 |
আমাদের সম্পর্কিত পণ্য:
কাস্টমাইজেশন এবং ODM উপলব্ধ।
পাটা: 18 মাস
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন: আমরা আপনার জন্য 24 ঘন্টা সেবা!যদি আমাদের পণ্য সম্পর্কে আপনার কোন প্রশ্ন থাকে, তাহলে দয়া করে আমাদের সাথে কোন যোগাযোগ ছাড়াই যোগাযোগ করুন।আপনার সেবা করাটা আনন্দের।