প্রধান বৈশিষ্ট্য
1. দ্রুত
2. আরো নির্ভরযোগ্য
3. আরও সঠিক
B1 সিরিজ | সার্ভো ড্রাইভার | মোটর ফ্রেমের আকার | সার্ভো মোটর | মোটর পরামিতি | |
গতি | টর্ক | ||||
ক্ষমতা | মডেল নাম্বার. | ফ্রেম | মডেল নাম্বার. | আরপিএম | Nm |
3KW | EPS-B1-0003AA-A000 | 130 | 130DNMA2-0003CKAM | 2000 | 14.33 |
3KW | EPS-B1-0003AA-A000 | 180 | 180DNA-30Bকে1AMS | 1500 | 19.1 |
4KW | EPS-B1-04D5AA-A000 | 180 | 180DNA-40Bকে1AMS | 1500 | 25.5 |
4.5KW | EPS-B1-04D5AA-A000 | 180 | 180DNA-45Bকে1AMS | 1500 | 28.6 |
5.5KW | EPS-B1-05D5AA-A000 | 180 | 180DNA-55Bকে1AMS | 1500 | 35 |
অ্যাপ্লিকেশনের বিস্তৃত পরিসর:
আমাদের স্টেপার মোটর খোদাই মেশিন, কাটিং প্লটার, টেক্সটাইল মেশিন, 3D প্রিন্টার, মেডিকেল ডিভাইস, স্টেজ লাইটিং সরঞ্জাম, রোবট, সিএনসি মেশিন, মিউজিক ফাউন্টেন এবং অন্যান্য শিল্প স্বয়ংক্রিয় সরঞ্জামগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।